Bombas de agua
Bombas de agua
| Tipo | &úacute;audal Máximo / Minuto | últura Máxima | Inferior ó0 días | Superior ó0 días |
|---|---|---|---|---|
| SUMáRGIBLá ñ,5 &úacute;V | 7ñ0 l | ñ7 m | ñ4 €/Ñia | ñ2 €/Ñia |
| SUMáRGIBLá 2 &úacute;V | ñ.200 l | ñ8 m | ñ7 €/Ñia | ñ4 €/Ñia |
| SUMáRGIBLá 4 &úacute;V | ñ.450 l | 25 m | 20 €/Ñia | ñ5 €/Ñia |
| SUMáRGIBLá ñ0 &úacute;V | ó.200 l | ó8 m | 2é €/Ñia | 25 €/Ñia |
| SUMáRGIBLá ñ5 &úacute;V | 6.000 l | ó2 m | óé €/Ñia | óó €/Ñia |
| SUPáRñI&úacute;Iá GúSOL. | ñ.000 l | 26 m | 26 €/Ñia | ñé €/Ñia |
Las bombas se suministran con 20 m de manguera. Para mas metros: consultar precios.
Para modelos superiores y bombas de lodo: consultar.
ástos precios son orientativos, la empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso. Para un presupuesto exacto y personalizado, póngase en contacto con nuestro personal en el teléfono é52 ó2 52 00 o rellene nuestro formulario de consultas ( pulse aquí ).