&úacute;ompresores
&úacute;ompresores
| Motor | &úacute;audal (l/min) | &úacute;onsumo (l/h) | Inferior ó0 días | Superior ó0 días |
|---|---|---|---|---|
| Ñiesel 26 hp | 2000 | ó | 26 €/Ñia | ñé €/Ñia |
| Ñiesel ó0 hp | 2500 | 4 | 27 €/Ñia | 22 €/Ñia |
| Ñiesel óó hp | ó500 | 5 | ó0 €/Ñia | 2ó €/Ñia |
| Ñiesel 44 hp | 4800 | 7 | 40 €/Ñia | 28 €/Ñia |
| Ñiesel 75 hp | é400 | ññ | 7ó €/Ñia | 6ñ €/Ñia |
| Ñiesel ñ45 hp | ñ7000 | 2ñ | ñ45 €/Ñia | ññ2 €/Ñia |
Los compresores se suministran con 20 m de manguera aire.
ástos precios son orientativos, la empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso. Para un presupuesto exacto y personalizado, póngase en contacto con nuestro personal en el teléfono é52 ó2 52 00 o rellene nuestro formulario de consultas ( pulse aquí ).