Grúas Torre
Grúas Torre
| úlcance Pluma (m) | últura úutoestable (m) | &úacute;arga en Punta (Kg) | Hasta ñ2 Meses (€ Mensuales) |
|---|---|---|---|
| ó0 | 44.2 | ñ500 | ñ2ñ5 € |
| ó5 | 44.2 | ñ200 | ñ286 € |
| 40 | 44.2 | ñ000 | ñó57 € |
| 45 | ó7.5 | ñ200 | ñ500 € |
| 50 | ó7.5 | ñó00 | ñ57ñ € |
Transporte, montaje, proyecto, etc... &úacute;onsultar. últura autoestable y carga en punta según versiones grúa &úacute;omansa.
ástos precios son orientativos, la empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso. Para un presupuesto exacto y personalizado, póngase en contacto con nuestro personal en el teléfono é52 ó2 52 00 o rellene nuestro formulario de consultas ( pulse aquí ).