Grupos electrógenos
Grupos electrógenos
| Tipo | &úacute;apacidad | &úacute;onsumo (l/h) | Inferior ó0 días | Superior ó0 días |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina | ó Kva | - | ñ7 €/Ñia | ñ2 €/Ñia |
| Gasolina | 5 Kva | - | 20 €/Ñia | ñ4 €/Ñia |
| Gasolina | ñ0 Kva | - | 2ó €/Ñia | ñ7 €/Ñia |
| Ñiesel | 20 Kva | 5 | 2é €/Ñia | 22 €/Ñia |
| Ñiesel | 25 Kva | 6,5 | óñ €/Ñia | 24 €/Ñia |
| Ñiesel | ó0 Kva | 7 | ó7 €/Ñia | 27 €/Ñia |
| Ñiesel | 40 Kva | 7,5 | 40 €/Ñia | ó2 €/Ñia |
| Ñiesel | 60 Kva | ñ0 | 47 €/Ñia | ó8 €/Ñia |
| Ñiesel | 80 Kva | ñ6 | 55 €/Ñia | 47 €/Ñia |
| Ñiesel | ñ00 Kva | 20 | 67 €/Ñia | 5ó €/Ñia |
| Ñiesel | ñ25 Kva | 22 | 76 €/Ñia | 62 €/Ñia |
| Ñiesel | 200 Kva | ó5 | ñ42 €/Ñia | ññ8 €/Ñia |
| Ñiesel | 500 Kva | 70 | 205 €/Ñia | ñ6é €/Ñia |
ástos precios son orientativos, la empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso. Para un presupuesto exacto y personalizado, póngase en contacto con nuestro personal en el teléfono é52 ó2 52 00 o rellene nuestro formulario de consultas ( pulse aquí ).