Bombas de agua
Bombas de agua
| Tipo | Caudal Máximo / Minuto | Altura Máxima | Inferior 30 días | Superior 30 días |
|---|---|---|---|---|
| SUMERGIBLE 1,5 CV | 710 l | 17 m | 14 €/Dia | 12 €/Dia |
| SUMERGIBLE 2 CV | 1.200 l | 18 m | 17 €/Dia | 14 €/Dia |
| SUMERGIBLE 4 CV | 1.450 l | 25 m | 20 €/Dia | 15 €/Dia |
| SUMERGIBLE 10 CV | 3.200 l | 38 m | 29 €/Dia | 25 €/Dia |
| SUMERGIBLE 15 CV | 6.000 l | 32 m | 39 €/Dia | 33 €/Dia |
| SUPERFICIE GASOL. | 1.000 l | 26 m | 26 €/Dia | 19 €/Dia |
Las bombas se suministran con 20 m de manguera. Para mas metros: consultar precios.
Para modelos superiores y bombas de lodo: consultar.
Estos precios son orientativos, la empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso. Para un presupuesto exacto y personalizado, póngase en contacto con nuestro personal en el teléfono 952 32 52 00 o rellene nuestro formulario de consultas ( pulse aquí ).