Grupos electrógenos
Grupos electrógenos
| Tipo | Capacidad | Consumo (l/h) | Inferior 30 días | Superior 30 días |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 3 Kva | - | 17 €/Dia | 12 €/Dia |
| Gasolina | 5 Kva | - | 20 €/Dia | 14 €/Dia |
| Gasolina | 10 Kva | - | 23 €/Dia | 17 €/Dia |
| Diesel | 20 Kva | 5 | 29 €/Dia | 22 €/Dia |
| Diesel | 25 Kva | 6,5 | 31 €/Dia | 24 €/Dia |
| Diesel | 30 Kva | 7 | 37 €/Dia | 27 €/Dia |
| Diesel | 40 Kva | 7,5 | 40 €/Dia | 32 €/Dia |
| Diesel | 60 Kva | 10 | 47 €/Dia | 38 €/Dia |
| Diesel | 80 Kva | 16 | 55 €/Dia | 47 €/Dia |
| Diesel | 100 Kva | 20 | 67 €/Dia | 53 €/Dia |
| Diesel | 125 Kva | 22 | 76 €/Dia | 62 €/Dia |
| Diesel | 200 Kva | 35 | 142 €/Dia | 118 €/Dia |
| Diesel | 500 Kva | 70 | 205 €/Dia | 169 €/Dia |
Estos precios son orientativos, la empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso. Para un presupuesto exacto y personalizado, póngase en contacto con nuestro personal en el teléfono 952 32 52 00 o rellene nuestro formulario de consultas ( pulse aquí ).