Grúas Torre
Grúas Torre
| Alcance Pluma (m) | Altura Autoestable (m) | Carga en Punta (Kg) | Hasta 12 Meses (€ Mensuales) |
|---|---|---|---|
| 30 | 44.2 | 1500 | 1215 € |
| 35 | 44.2 | 1200 | 1286 € |
| 40 | 44.2 | 1000 | 1357 € |
| 45 | 37.5 | 1200 | 1500 € |
| 50 | 37.5 | 1300 | 1571 € |
Transporte, montaje, proyecto, etc... Consultar. Altura autoestable y carga en punta según versiones grúa Comansa.
Estos precios son orientativos, la empresa se reserva el derecho de modificación sin previo aviso. Para un presupuesto exacto y personalizado, póngase en contacto con nuestro personal en el teléfono 952 32 52 00 o rellene nuestro formulario de consultas ( pulse aquí ).